
最終更新日 : 2023/11/06
所在地
鳥取県境港市蓮池町78-1
電話番号
事業所番号
3150480246
事業所開設年度
1999-10-01
利用料
| 食費とその算定方法 | 朝食440円 昼食660円 夕食660円 算定方法:実費相当 | 
|---|---|
| 居住費とその算定方法 | 個室1,705円/日、2人660円/日、4人室880円 算定方法:建物償却・光熱費の実費相当 | 
運営状況
運営方針
利用者の意思を尊重した看護・介護・生活機能向上訓練等の包括的なケアサービスを提供し、早期在宅復帰や自立した日常生活の継続を支援する
サービスの内容に関する自由記述
介護老人保健施設はまかぜ													
所定疾患施設療養費について													
肺炎	血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)、喀痰吸引など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。												
尿路感染症	血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。												
所定疾患施設療養費 算定状況													
年 月		平成29年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
肺炎	人数	1	2	3	3	1			1	10	1		
	治療日数	3	5	9	9	3			1	33	2		
尿路感染症人数					1	2		1		1		1
	治療日数					3	6		3		3		6
※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。
※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています